| ステータス | |||
|---|---|---|---|
| れべる | 2 | らんく | 1 |
| たいりょく | 110 + 10 + 0 | まりょく | 60 + 15 + 0 |
| きりょく | 55 + 5 + 0 | ||
| けいけん | 330 | つぎまで | 71 |
| つよさ | 15 + 4 | がんじょう | 17 + 11 |
| きよう | 10 + 2 | すばやさ | 10 + 17 |
| かしこさ | 18 + 6 | がまん | 19 + 11 |
| 装備 Equip | ||
|---|---|---|
| メイン |
|
グリモワール
1m程度の大きさの巨大な魔導書。その重量を活かし、敵を角で殴打する勇者も存在するとかしないとか。 (イラスト:吉比IL)
|
| サブ |
|
未装備
|
| ヘッド |
|
魔法学園帽子:赤
魔法学園「フトゥールム・スクエア」の帽子。これを着用しているとほとんどの人に生徒だと認識される。階級章は赤。
|
| ボディ |
|
魔法学園制服:赤
魔法学園「フトゥールム・スクエア」の制服。これを着用していると、ほとんどの人に学園の生徒だと認識される。階級章は赤。
|
| ハンド |
|
薄皮の手袋
手にフィットする薄手の皮手袋。その付け心地はまるで付けている意味が無いかのよう。
|
| フット |
|
エモシオン
とある春祭りで着用されるダンサー用の革靴。軽やかに鳴るヒールの音が心地よい。 (イラスト:季鳴IL)(考案:海無鈴河 GM)
|
| アクセサリ |
|
フェイスシール:翡翠
額や頬に貼り付けて使うステッカー。緑色の石はお守りとしての効果も秘めている。戦闘中、自身の回避率が常に1D10増加する。 (イラスト:鈴木斗真IL)(考案:海無鈴河GM)
|
| ポケット |
|
てるてる家族
雨の長く続く季節に快晴を祈願して作られる、
東の地由来のお守り。 (イラスト:HUKIIL)(考案:海無鈴河 GM)
|
| ポケット |
|
レベル10で解放
|
| ポケット |
|
レベル30で解放
|
| ルーム |
|
未装備
|
| 種族特性 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
| 職業技能 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 一般技能 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 必殺技 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生寮 Lv 1
|
|
|

