| ステータス | |||
|---|---|---|---|
| れべる | 3 | らんく | 1 |
| たいりょく | 160 + 0 + 0 | まりょく | 45 + 0 + 0 |
| きりょく | 60 + 0 + 0 | ||
| けいけん | 630 | つぎまで | 186 |
| つよさ | 21 + 0 | がんじょう | 19 + 0 |
| きよう | 11 + 0 | すばやさ | 12 + 0 |
| かしこさ | 13 + 0 | がまん | 15 + 0 |
| 装備 Equip | ||
|---|---|---|
| メイン |
|
未装備
|
| サブ |
|
未装備
|
| ヘッド |
|
未装備
|
| ボディ |
|
未装備
|
| ハンド |
|
未装備
|
| フット |
|
未装備
|
| アクセサリ |
|
未装備
|
| ポケット |
|
未装備
|
| ポケット |
|
レベル10で解放
|
| ポケット |
|
レベル30で解放
|
| ルーム |
|
未装備
|
| 種族特性 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 職業技能 | |||
|
|
|||
| 一般技能 | |||
|
|||
| 必殺技 | |||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生寮 Lv 1
|
|
|

