| ステータス | |||
|---|---|---|---|
| れべる | 3 | らんく | 1 |
| たいりょく | 140 + 0 + 0 | まりょく | 50 + 0 + 0 |
| きりょく | 75 + 0 + 0 | ||
| けいけん | 600 | つぎまで | 216 |
| つよさ | 16 + 0 | がんじょう | 17 + -5 |
| きよう | 13 + -5 | すばやさ | 13 + 0 |
| かしこさ | 13 + 15 | がまん | 14 + 109 |
| 装備 Equip | ||
|---|---|---|
| メイン |
|
木染の書
3属性の精霊の力を宿している魔導書。まりょくを10消費することで、この武器による。通常攻撃の属性を、無属性から土・雷・風属性のいずれかに変更できる。 (イラスト:鈴木斗真 IL)(考案:海無鈴河 GM)
|
| サブ |
|
未装備
|
| ヘッド |
|
未装備
|
| ボディ |
|
未装備
|
| ハンド |
|
未装備
|
| フット |
|
未装備
|
| アクセサリ |
|
未装備
|
| ポケット |
|
未装備
|
| ポケット |
|
レベル10で解放
|
| ポケット |
|
レベル30で解放
|
| ルーム |
|
未装備
|
| 種族特性 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 職業技能 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 一般技能 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 必殺技 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生寮 Lv 1
|
|
|

