| ステータス | |||
|---|---|---|---|
| れべる | 5 | らんく | 1 |
| たいりょく | 160 + 0 + 0 | まりょく | 50 + 10 + 0 |
| きりょく | 65 + 4 + 0 | ||
| けいけん | 1600 | つぎまで | 91 |
| つよさ | 22 + 25 | がんじょう | 20 + 5 |
| きよう | 13 + 23 | すばやさ | 13 + 26 |
| かしこさ | 14 + 0 | がまん | 15 + 0 |
| 装備 Equip | ||
|---|---|---|
| メイン |
|
タコ殴り
真夏のビーチに打ち上げられたタコを謎の魔法でグローブにしたもの。戦闘開始時、1D6>3の判定を行い、成功時「状態異常:暗闇」を相手に付与する。食べられません。 (イラスト:HUKIIL)(考案:海無鈴河 GM)
|
| サブ |
|
未装備
|
| ヘッド |
|
楽隊の帽子
帽子屋の主人が青春時代に思いを馳せて作った
帽子。豪華な飾りと鍔が特徴。これを被ってビシッと決めれば、みんなも思わず振り返る……かもしれない。 (イラスト:鳥谷一加IL)(考案:海無鈴河 GM)
|
| ボディ |
|
楽隊のジャケット
服屋の店主が過ぎ去った夏の青春に思いを馳せて仕立て上げた逸品。安心安定の男女兼用仕様。 (イラスト:鳥谷一加IL)(考案:海無鈴河 GM)
|
| ハンド |
|
未装備
|
| フット |
|
未装備
|
| アクセサリ |
|
未装備
|
| ポケット |
|
てるてる家族
雨の長く続く季節に快晴を祈願して作られる、
東の地由来のお守り。 (イラスト:HUKIIL)(考案:海無鈴河 GM)
|
| ポケット |
|
レベル10で解放
|
| ポケット |
|
レベル30で解放
|
| ルーム |
|
未装備
|
| 種族特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必殺技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生寮 Lv 1
|
|
|

